產品型號:
- GK888t
- GK888d
- GK888cn
產品介紹:
Zebra GK888系列熱轉印桌面打印機可提供卓越的性能和可靠性,適用于各類中、低量打印應用。這款打印機采用了節省空間的設計,使用強大的 32 位處理器,可快速打印標簽,支持簡體和繁體中文字體集,還具備大容量內存,可實現更多的圖片存儲、更長的標簽格式以及更快的處理。這款設備還同時支持 EPL? 和 強大的 ZPL® 編程語言。
規格參數:
| 產品類型 | 桌面打印機 | 桌面打印機 | 桌面打印機 |
| 分辨率 | 203dpi(8點/毫米) | 203dpi(8點/毫米) | 203dpi(8點/毫米) |
| 打印方式 | 熱敏或熱轉印 | 熱敏 |
|
| 打印速度 | 102mm/s | 102mm/s | 102mm/s |
| 最大打印寬度 | 104mm | 104mm | 104mm |
| 最大打印長度 | 991mm | 991mm | 991mm |
| 條形碼類型 | 一維碼:Code 11,Code 39,Code 93,Code 128,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,EAN-14,UPC-A,UPC-E,EAN 2 or 5 digit extensions,Plessey,POSTNET,Standard 2 of 5,Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5,LOGMARS,MSI,Codabar,GS1 DataBar (formerly RSS) | 一維碼: Code 11,Code 39,Code 93,Code 128,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,EAN-14,UPC-A,UPC-E,EAN 2 or 5 digit extensions,Plessey,POSTNET,Standard 2 of 5,Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5,LOGMARS,MSI,Codabar,GS1 DataBar (formerly RSS); | 一維碼:Code 11,Code 39,Code 93,Code 128,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,EAN-14,UPC-A,UPC-E,EAN 2 or 5 digit extensions,Plessey,POSTNET,Standard 2 of 5,Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5,LOGMARS,MSI,Codabar,GS1 DataBar (formerly RSS) |
| 二維碼:Aztec,Codablock,Code 49,Data Matrix,MacroPDF417,MaxiCode,MicroPDF417,PDF417,QR Code | 二維碼:Aztec,Codablock,Code 49,Data Matrix,MacroPDF417,MaxiCode,MicroPDF417,PDF417,QR Code; | 二維碼:Aztec,Codablock,Code 49,Data Matrix,MacroPDF417,MaxiCode,MicroPDF417,PDF417,QR Code | |
| 通信接口 | USB接口,串行接口,并行接口,百兆網絡接口(可選) | USB,串行接口,并行接口,百兆網絡接口(可選) | USB接口,串行接口,并行接口,百兆網絡接口(可選) |
| 存儲 | 8MB | 8MB | 8MB |
| 介質傳感器 | 反射式、穿透式 | 反射式、穿透式 | 反射式、穿透式 |
| 介質規格 | |||
| 介質類型 | 卷筒或折疊紙,標簽紙,tag材料,收據紙和腕帶 | 卷筒或折疊紙,標簽紙,tag材料,收據紙和腕帶 | 卷筒或折疊紙,標簽紙,tag 材料,收據紙和腕帶 |
| 介質長度 | 991mm | 991mm | 991mm |
| 介質寬度 | 108mm | 108mm | 最大標簽和底紙寬度:108mm |
| 最小標簽和底紙寬度:25.4mm | |||
| 介質厚度 | 0.8-0.18mm | 0.8-0.18mm | 0.8-0.18mm |
| 最大外徑 | 127mm | 127mm | 127mm |
| 卷芯直徑 | 25.4-38mm | 25.4-38mm | 25.4-38mm |
| 碳帶規格 | |||
| 碳帶長度 | 74米 | 74米 | 74米 |
| 碳帶寬度 | 33.8-110mm | 碳帶必須至少與介質同寬33.8-110mm | 33.8-110mm |
| 碳帶比率 | 1:01 | 1:01 | 1:01 |
| 碳帶外徑 | 34mm | 34mm | 34mm |
| 卷芯內徑 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm |
| 其它參數 | |||
| 產品尺寸 | 201×173×56mm | 201×173×56mm | 201×173×56mm |
| 產品重量 | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
| 電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz | AC 100-240V,50/60Hz | AC 100-240V,50/60Hz |
| 環境參數 | 工作溫度:5-41℃,工作濕度:10-90%RH(非凝結) | 工作溫度:5-41℃,工作濕度:10-90%RH(非凝結) | 工作溫度:5-41℃,工作濕度:10-90%RH(非凝結) |
| 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-95%RH(非凝結) | 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-95%RH(非凝結) | 存儲溫度:-40-60℃,存儲濕度:5-95%RH(非凝結) | |
| 可選附件 | 切紙器 | 切紙器 | 切紙器 |
| 配備標簽感應功能的剝離器 | 配備標簽感應功能的剝離器 | 配備標簽感應功能的剝離器 | |
| 10/100 內部以太網連接 | 10/100 內部以太網連接 | ||

